Teste integrado de resistencia dieléctrica de baja frecuencia y pérdida dieléctrica con rango de voltaje de prueba de 0-100 kV, control de microcomputadora y pantalla táctil LCD
Propiedades básicas
Lugar de origen:
CHINA HUBEI WUHAN
Nombre de la marca:
HUAGAO
Número de modelo:
HGVLF-30KV/40KV/50KV/80KV
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
4500-23000
Condiciones de pago:
D/A,D/P
Capacidad de suministro:
200 unidades/juego por año
Especificaciones
| Weight: | 25 kilos | Testvoltagerange: | 0-100KV |
| Controlmode: | Control de microcomputador | Dimensions: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| Currentaccuracy: | ±1% | Operatingtemperature: | -10 ° C a 40 ° C |
| Safetyprotection: | Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito | Coolingmethod: | Refrigeración por aire |
| Frequencyrange: | 15Hz-500Hz | Productname: | Equipo de prueba de voltaje soportado por resonancia en serie |
| Displaytype: | Pantalla táctil LCD | Powersupply: | CA 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Testmodes: | Manual y automático | Storagetemperature: | -20°C a 60°C |
| Outputcurrent: | 0-100mA |
Descripción de producto
