Fuente de alimentación de prueba de tensión HGFS sin descarga parcial de inducción
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Wuhan, Hubei, China
Nombre de la marca:
Huagao
Número de modelo:
HGFS
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Uno
Precio:
$7,500 – $38,000
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P
Capacidad de suministro:
Se suministran tres unidades (juegos) por semana.
Especificaciones
| Outputtype: | CA y DC | Frequencyrange: | 50/60Hz |
| Powerrating: | 500VA | Currentaccuracy: | ±1% |
| Weight: | 8 kilos | Overloadprotection: | Sí |
| Controlmode: | Manual y remoto | Currentrange: | 0-100mA |
| Voltagerange: | 0-5000V | Shortcircuitprotection: | Sí |
| Coolingmethod: | Enfriamiento por aire forzado | Displaytype: | LCD digital |
| Inputvoltage: | 220V el ±10% | Dimensions: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Productcategory: | Fuente de alimentación de prueba de resistencia de voltaje CA/CC |
Descripción de producto
Instrumento de prueba de resistencia al voltaje inductivo multifrecuencia de descarga no localizada HGFS
II. Rendimiento y aplicaciones
Para transformadores de voltaje electromagnético (PT) clasificados a 220 kV y menos, realice pruebas de voltaje soportado por inducción y pruebas de descarga parcial (algunos equipos requieren compensación inductiva).
III. Características funcionales
- El ensayo demuestra una buena equivalencia. La salida de este dispositivo es una onda sinusoidal con una distorsión mínima de la forma de onda, que exhibe una tasa de distorsión de la forma de onda de <3%.
- De tamaño pequeño, liviano y fácil de manejar, lo hace muy adecuado para uso en obra.
- El funcionamiento es sencillo y práctico, con cableado sencillo.
- Seguro y confiable, este dispositivo integra múltiples funciones de protección, incluida protección contra fallas de descarga, protección de configuración de sobretensión, protección contra cortocircuitos de salida y protección de nivel cero de inicio.
- El sistema emplea control por microcomputadora, lo que garantiza una excelente estabilidad de salida. La fuente de señal de este dispositivo es generada por un chip dedicado, que ofrece estabilidad de salida de alta frecuencia de hasta 0,001 Hz. Además, el voltaje de salida está controlado con precisión por el microordenador, lo que garantiza una tasa de inestabilidad de <1%.
Presupuesto
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| modelo | HGFS-10 |
| capacidad | 10KVA |
| voltaje de entrada | Trifásico trifilar, 380V ±10% |
| frecuencia entrante | 50Hz/60Hz±5Hz |
| Formato de salida | Sistema monofásico de dos hilos con cable de tierra. |
| voltaje de salida | 0,1 V-400,0 V |
| Tamaño del paso de regulación de voltaje | 0,1 V |
| forma de onda de descarga | Onda sinusoidal pura estándar |
| frecuencia de salida | Frecuencia fija: 50 Hz, 60 Hz; Modulación: ajustable de 45,0 a 300,0 Hz |
| Tamaño del paso de ajuste de frecuencia | 0,1Hz |
| estabilidad de frecuencia | ≤±0,1% |
| estabilidad de voltaje | ≤±1% |
| Distorsión de forma de onda | ≤2% (carga resistiva) |
| productividad | ≥85% |
| Descarga parcial | ≤5PC |
| Visualización de frecuencia | Cuatro pantallas LCD con una resolución de 0,1 Hz |
| Pantalla de voltaje | Cuatro LCD con una resolución de 0,1V |
| Pantalla actual | Cuatro LCD con una resolución de 0,001A/0,1A |
| Pantalla de energía | Cuatro pantallas LCD con una resolución de 0,01 W/0,1 kW |
| Visualización del factor de potencia | Tres pantallas LCD con una resolución de 0,01 |
| proteger | Protección contra sobrecarga de salida, sobrecorriente, sobrecalentamiento (85°C ± 5°C) y cortocircuito |
| función | Una vez que se activa el dispositivo de protección, emite una señal de alarma y muestra el código de falla. |
| capacidad de sobrecarga | 1,0Ie ≤ ISalida ≤ 1,1Ie, retraso 15s 1,1 Ie ≤ ISalida ≤ 1,2 Es decir, con un retraso de 5s |
| Interfaz de comunicación externa | RS-232 |
| Clasificación de protección externa | IP20 |
| ambiente de trabajo | Temperatura: -10°C a 40°C; Humedad: 10% a 90% (a 25°C, sin condensación); Altura de las olas del mar ≤2000 m |
| Dimensiones exteriores (mm) | 490 (ancho) * 650 (alto) * 420 (profundidad) |
| peso (kg) | 45 |
